|品種:羊蹄甲/洋紫荊|落葉與否:落葉性|株高:3.5-5(m)|胸徑:4-10(cm)|主干高:1.5-2(m)|土球直徑:30-45(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3-6(月)|冠幅:80(cm)|地徑:4-10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5-8(m)|胸徑:20(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:4-7(cm)|地徑:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|米徑:20|||
2019-03-14 電議|品種:木荷|落葉與否:常綠性|株高:0.15-0.3(m)|胸徑:0.05(cm)|主干高:5-15(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.03(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:15(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.05(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:小苗|
2024-03-04 電議|品種:紅果冬青|落葉與否:常綠性|株高:13-18(m)|胸徑:20-60(cm)|主干高:13-18(m)|土球直徑:85(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:20-60(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:8-10(月)|||
2024-04-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:8-13(m)|胸徑:25-210(cm)|主干高:4-6(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:裁枝|
2024-04-27 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:7-8(m)|胸徑:42(cm)|主干高:1.1(m)|土球直徑:140(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.35(cm)|樹齡:65(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:550(cm)|地徑:45(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2024-06-01 電議|品種:厚樸|落葉與否:落葉性|株高:8-10(m)|胸徑:30-70(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:110(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:30-70(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:骨架|米徑:30-70|||
2024-07-03 電議|品種:天竺桂|落葉與否:常綠性|株高:5-8(m)|胸徑:20-70(cm)|主干高:2-6(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:20-40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:60(cm)|地徑:23(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:骨架|
2024-08-11 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:10-15(cm)|主干高:2.5-3.5(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:60(cm)|地徑:5(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地||
2024-08-21 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:0.01-0.08(m)|胸徑:0.03(cm)|主干高:20-40(m)|土球直徑:5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.01(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.04(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2024-09-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有