|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:40(cm)|主干高:0.7(m)|土球直徑:140(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:7(cm)|地徑:41(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|米徑:40|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類|應(yīng)用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:秋|包裝方式:不帶土球|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:0-45(℃)|地徑:1(cm)|成活率:99.8(%)|葉片數(shù):20-50|株高:60-250(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|主干高:0.6-1.5|冠幅:全冠|高度年生長量:20|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:5-8(cm)|主干高:0.5-1.2(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:2-4(cm)|地徑:5-8(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|米徑:5-8|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5.8(m)|胸徑:25(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:135(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:4.8(cm)|地徑:26(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|米徑:25|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:9(m)|胸徑:40(cm)|主干高:1.6(m)|土球直徑:140(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:55(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:溫室|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:550(cm)|地徑:43(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5-8(m)|胸徑:20(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:4-7(cm)|地徑:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|米徑:20|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有