|產(chǎn)地/廠家:長沙縣跳馬|株高:3-8(m)|主干高:2-6(m)|胸徑:20-80(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:移栽|樹齡:1到3年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:4(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:1.2(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:4(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:1.2(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣跳馬|株高:3-8(m)|主干高:2-6(m)|胸徑:20-80(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:移栽|樹齡:1到3年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議