|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:5~7(m)|主干高:3~4.5(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:2.6~2.9(m)|主干高:2.1(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:5~7(m)|主干高:3~4.5(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)沙縣跳馬|株高:3-8(m)|主干高:2-6(m)|胸徑:20-80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹型:移栽|樹齡:1到3年|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有