供應(yīng)紫薇 紅楓 濕地松 欒樹等等..綠化苗木及種子
-
價格:請留言
-
供貨總量:供貨量充足
發(fā)貨地點:江西
發(fā)布時間:2019年03月10日
有效期至:2019年04月10日
最低起訂量:1
供貨總量:充足
- 本產(chǎn)品由紅橋種苗站提供,請致電了解詳情。
該信息已被查詢4945次
供貨總量:供貨量充足
發(fā)貨地點:江西
發(fā)布時間:2019年03月10日
有效期至:2019年04月10日
最低起訂量:1
供貨總量:充足
該信息已被查詢4945次
篇幅有限,如需未注明的種子、苗木請電話聯(lián)系,并辦理郵購業(yè)務(wù)。 種子參考價 單位:元/市斤 | |||||||||||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 |
黑松 | 60 | 欒樹 | 30 | 深山含笑 | 50 | 木荷 | 45 | 楓香 | 65 | 丹桂 | 25 |
濕地松 | 85 | 喜樹 | 10 | 樂昌含笑 | 65 | 紅花油茶 | 15 | 櫻花 | 35 | 香港四照花 | 30 |
金錢松 | 65 | 紅櫸樹 | 60 | 醉香含笑 | 70 | 紅果冬青 | 20 | 櫻桃 | 30 | 刺槐 | 7 |
馬尾松 | 20 | 檫樹 | 50 | 金葉含笑 | 70 | 法國冬青 | 25 | 馬棘 | 14 | 中國槐 | 20 |
羅漢松 | 15 | 桉樹 | 300 | 珙桐兩年 | 30 | 大葉女貞 | 5 | 火棘 | 7 | 毛竹 | 90 |
小葉羅漢松 | 30 | 樸樹 | 50 | 海桐 | 15 | 小葉女貞 | 8 | 天竹桂 | 25 | 南天竹 | 15 |
日本落葉松 | 80 | 蘭果樹 | 20 | 白花泡桐 | 30 | 金葉女貞 | 50 | 金葉小檗 | 80 | 紫荊 | 20 |
白皮松 | 55 | 連香樹 | 300 | 小葉雞爪槭 | 100 | 杜英 | 18 | 紅葉小檗 | 80 | 紅花紫薇 | 20 |
進口雪松 | 190 | 燈臺樹 | 15 | 紅翅槭 | 30 | 杜仲 | 14 | 常春藤 | 20 | 紫藤 | 14 |
紅豆杉 | 45 | 竹柏 | 15 | 竹葉槭 | 45 | 枸桔 | 8 | 滇樸 | 40 | 凹葉厚樸 | 60 |
紅豆杉兩年 | 300 | 日本扁柏 | 95 | 紅楓 | 80 | 枸骨 | 20 | 皂角 | 20 | 云山白蘭 | 80 |
池杉 | 12 | 雜交馬褂木 | 50 | 青楓 | 25 | 香椿 | 8 | 苦丁茶 | 40 | 黃心夜合 | 100 |
水杉 | 65 | 重陽木 | 25 | 三角楓 | 15 | 香樟 | 8 | 虎杖 | 16 | 白玉蘭 | 30 |
杉木 | 45 | 鹽膚木 | 8 | 元寶楓 | 15 | 大葉樟 | 12 | 九里香 | 40 | 紫玉蘭 | 25 |
落羽杉 | 15 | 黃連木 | 10 | 羽毛楓 | 120 | 紅櫨 | 40 | 多花木蘭 | 12 | 廣玉蘭 | 60 |
日本冷杉 | 120 | 紅花繼木 | 40 | 閩楠 | 45 | 黃櫨 | 20 | 山合歡 | 15 | 紅花玉蘭 | 40 |
日本柳杉 | 25 | 江南榿木 | 35 | 紅楠 | 35 | 紅葉烏桕 | 35 | 金合歡 | 30 | 樂東擬 單性木蘭 |
100 |
山桐子 | 40 | 無患子 | 12 | 紅葉石楠 | 80 | 青岡櫟 | 6 | 胡枝子 | 8 | 紅花木蓮 | 120 |
苗木類 自產(chǎn)自銷 低價出售 規(guī)格:cm 價格:元/株 | |||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
馬褂木 | 當(dāng)年 | 0.4 | 重陽木 | 當(dāng)年 | 0.3 | 喜 樹 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-3 | 黃山欒 | H60-120 | 0.35-0.6 |
ø2-4-6 | 1.5-4-13 | ø2-4-6 | 1.5-8-20 | ø4-5-6 | 4.0-8-13 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-4 | ||||
ø8-10-12 | 50-80-180 | ø8-10 | 80-140 | ø8-10 | 45-80 | ø4-5-6 | 8.0-13-18 | ||||
雞爪槭 | H30-60-100 | 0.4-0.8-1.2 | 香 樟 | ø2-3-4 | 1.5-4-9 | 南酸棗 | ø2-3-4 | 1.0-3-10 | ø8-10 | 90-180 | |
ø2-3-4 | 8.0-25-40 | ø5-6-8 | 13-25-90 | ø5-8 | 18-50 | 杜 英 | ø1-2-3 | 1.0-2.8-4 | |||
ø5-8-10 | 120-350-600 | 無患子 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-6 | 池 杉 | H60 | 0.3 | ø4-5-6 | 6.0-9-18 | ||
紅豆杉 | H10-15 | 0.25-0.30 | ø4-5-6 | 10-25-55 | ø2-3 | 4.0-7 | ø8-10 | 40-80 | |||
H20-30 | 0.35-0.50 | ø8-10 | 220-350 | ø4-5 | 10.0-20 | 大葉女貞 | ø1-2 | 0.8-2.0 | |||
H50-100 | 1.0-4.0 | 楓 楊 | 當(dāng)年 | 0.3 | 水 杉 | ø2-3 | 2.0-5 | ø3-4-5 | 6-15-35 | ||
苦 楝 | ø1-2-3 | 0.5-1-2 | ø1-2-3 | 0.5-2-3 | ø4-6 | 8.0-20 | 江南榿木 | H60 | 0.3 | ||
ø4-5-6 | 3.0-8-15 | ø4-5-6 | 6.0-12-18 | 落羽杉 | H60 | 0.5 | 觀光木 | H50 | 0.6 | ||
紅花紫薇 | ø1-2-3 | 1.0-4-9 | 楓 香 | 當(dāng)年 | 0.25 | 合 歡 | H30-80 | 0.4-1.0 | 黃連木 | H25 | 0.35 |
ø4-5-6 | 28-45-80 | ø1-2-3 | 0.6-2-4 | ø3-5-8 | 4-15-40 | 杉木 | H20-30 | 0.08-0.15 | |||
ø8-10 | 260-350 | ø4-5-6 | 10-18-25 | ø10-12 | 200-280 | 鹽膚木 | ø5-10 | 9.0-50 | |||
櫸 樹 | ø6-8 | 30-60 | ø8-10-12 | 60-120-220 | 金合歡 | ø2-3 | 3.0-5 | 馬尾松 | H15-30 | 0.07-0.13 | |
ø10-12 | 200-280 | 青 楓 | ø2-4 | 5.0-18 | ø4-5 | 7.0-12 | 濕地松 | H20-30 | 0.1-0.15 | ||
七葉樹 | ø1.5-2-3 | 2.0-5-14 | ø6-8 | 80-160 | 單性木蘭 | ø2-3 | 6.0-10 | 羅漢松 | H80-150 | 2.0-5.5 | |
連香樹 | H80 | 2 | 元寶楓 | H30-80 | 0.8-1.5 | 青 桐 | ø5-15 | 18-240 | 白玉蘭 | ø2-8 | 8-220 |
榆 樹 | ø6-10 | 20-80 | 三角楓 | H50-100 | 0.6-1.0 | 珙 桐 | H20-50 | 0.8-1.8 | 深山含笑 | ø2-3 | 3.0-5.0 |
檫 樹 | H100 | 0.5 | 五角楓 | ø5-8-10 | 40-80-180 | 竹 柏 | H50-100 | 3.0-9 | 樂昌含笑 | ø2-3 | 3.0-5.0 |
木 荷 | H60 | 0.3 | 香 泡 | ø8-15 | 200-550 | 桂 花 | H100、D3 | 0.8-4.5 | 紅葉石楠 | H30 | 0.6 |
銀 鵲 | H60 | 0.6 | 藍 果 | ø2-3 | 4.0-8 | ø4-5-6 | 25-40-80 | 紅葉烏桕 | H100 | 0.8 | |
厚 樸 | H200 | 1.8 | 紅果冬青 | ø6-10 | 40-280 | 紅繼木 | H30 | 0.45 | 杜鵑 | H30 | 0.55 |
篇幅有限,如需未注明的種子、苗木
2019-03-10品名 單價 品名
2019-03-10篇幅有限,如需未注明的種子、苗木
2019-03-10品名 規(guī)格 單價
2019-03-10咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有