供應(yīng)杜英 紫薇 紅楓 濕地松 欒樹等等..綠化苗木及種子
-
價格:請留言
-
供貨總量:供貨量充足
發(fā)貨地點:江西
發(fā)布時間:2019年03月10日
有效期至:2019年04月10日
最低起訂量:1
供貨總量:充足
- 本產(chǎn)品由紅橋種苗站提供,請致電了解詳情。
該信息已被查詢5010次
供貨總量:供貨量充足
發(fā)貨地點:江西
發(fā)布時間:2019年03月10日
有效期至:2019年04月10日
最低起訂量:1
供貨總量:充足
該信息已被查詢5010次
品名 | 規(guī)格 | 單價 | 品名 | 規(guī)格 | 單價 | 品名 | 規(guī)格 | 單價 | |||
雞爪槭 | H60-100 | 0.6-1.2 | 紅豆杉 | H15-20 | 0.3-0.4 | 無患子 | H80-150 | 0.6-1.0 | |||
雞爪槭 | ø2-3-4 | 8-25-60 | 紅豆杉 | H30-60 | 0.5-1.0 | 無患子 | ø2-3-4 | 1.5-4-10 | |||
雞爪槭 | ø5-10-15 | 100-350—600 | 紅豆杉 | H100-200 | 4-50 | 無患子 | ø5-6-7 | 25-55-80 | |||
馬褂木 | H60-100 | 0.3-0.4 | 羅漢松 | H100-150 | 2.0-5.0 | 楓香 | H60-80 | 0.3 | |||
馬褂木 | ø2-4-6 | 1.0-4-18 | 羅漢松 | ø3-4-5 | 12-30-70 | 楓香 | ø2-3-4 | 1.5-4-9 | |||
馬褂木 | ø8-10-12 | 80-150-200 | 水杉 | H60-100 | 0.4-0.8 | 楓香 | ø5-6-8 | 20-25-80 | |||
喜樹 | ø2-4-6 | 1.0-4-15 | 水杉 | ø2-3-4 | 2.0-6-10 | 池杉 | H50-100 | 0.4-1.0 | |||
喜樹 | ø8-10-12 | 35-80-120 | 水杉 | ø6-9-12 | 18-60-150 | 池杉 | ø2-3-4 | 2.0-7-12 | |||
喜樹 | ø15 | 220 | 黃山欒 | H80-100 | 0.4-0.6 | 池杉 | ø5-6-8 | 18-25-60 | |||
紅花紫薇 | H80-120 | 0.4-0.8 | 黃山欒 | ø2-3-4 | 1.0-3-6 | 杜英 | H60以上 | 0.4 | |||
紅花紫薇 | ø2-3-4 | 5.0-9-40 | 黃山欒 | ø5-6-8 | 10-25-70 | 杜英 | ø2-3-4 | 2.0-7-12 | |||
紅花紫薇 | ø5-8 | 70-260 | 黃山欒 | ø10-12-15 | 130-180-260 | 杜英 | ø5-6-7 | 18-25-30 | |||
紅花紫薇 | ø50 | 28000 | 櫸樹 | H80-150 | 0.6-1.5 | 杜英 | ø8-10-12 | 50-80-160 | |||
大葉女貞 | H80-150 | 0.25-0.7 | 櫸樹 | ø2-3-4 | 4.0-7-12 | 紅果冬青 | H60-100 | 0.6-0.9 | |||
大葉女貞 | ø2-3-4 | 2.0-7-12 | 櫸樹 | ø5-6-8 | 20-30-70 | 紅果冬青 | ø2-3-4 | 3.0-9-15 | |||
大葉女貞 | ø5-7-9 | 20-60-100 | 櫸樹 | ø10-12 | 120-160 | 紅果冬青 | ø5-6-7 | 30-50-90 | |||
大葉女貞 | ø10-12 | 120-200 | 苦楝 | ø2-3-4 | 1.0-3-8 | 紅果冬青 | ø8-10-12 | 120-200-300 | |||
合歡 | H60-100 | 0.3-0.5 | 苦楝 | ø5-6 | 10.0-15.0 | 楓楊 | ø2-3-4 | 2.0-4-8 | |||
合歡 | ø3-5-10 | 5-15-90 | 三角楓/五角楓 | H60-100 | 0.5-0.8 | 楓楊 | ø5-8 | 15-40 | |||
金合歡 | H150 | 0.8 | 三角楓/五角楓 | ø2-3-4 | 3.0-8-20 | 鹽膚木 | H60-100 | 0.5 | |||
金合歡 | ø3-5-10 | 6-18-100 | 玉蘭 | H80以上 | 0.8 | 鹽膚木 | ø5-8-10 | 25-80-150 | |||
七葉樹 | H100-150 | 1.8-4.0 | 玉蘭 | ø2-3-4 | 5.0-12-25 | 蘭果 | H60-100 | 0.6-0.8 | |||
七葉樹 | ø3-4-5 | 10-18-70 | 桂花 | H60-100 | 0.6-1.5 | 蘭果 | ø2-4 | 5.0-15.0 | |||
重陽木 | H80-150 | 0.4-0.8 | 桂花 | H150-200 | 2.5-4.0 | 南酸棗 | H60-150 | 0.4-0.8 | |||
重陽木 | ø2-3-4 | 1.0-2.0-4.0 | 桂花 | ø2-3-4 | 4.0-8-20 | 南酸棗 | ø2-4-6 | 1.0-5-25 | |||
重陽木 | ø6-8-10 | 25-80-160 | 桂花 | ø6-8-10 | 90-500-1400 | 南酸棗 | ø8-10 | 80-160 | |||
香樟 | H100 | 0.3 | 香泡 | ø5-8 | 80-200 | 榆樹 | H80-150 | 0.5-1.0 | |||
香樟 | ø2-3-4 | 2.0-5-8 | 香泡 | ø10-12 | 280-360 | 榆樹 | ø5-8-10 | 18-60-100 | |||
香樟 | ø5-6-8 | 15-30-70 | 紅葉椿 | H80-150 | 1.0-1.5 | 青楓 | H50-80 | 0.5-0.9 | |||
香樟 | ø10-12 | 180-220 | 紅葉椿 | ø2-3 | 3.0-6.0 | 青楓 | ø2-3-4 | 6-20-50 | |||
連香樹 | H60-80 | 2-2.5 | 紅葉椿 | ø5-6 | 20-35 | 青楓 | ø6-10-15 | 100-240-350 | |||
木荷 | H60以上 | 0.4 | 厚樸 | H80以上 | 0.8 | 銀杏 | H60以上 | 0.6 | |||
銀鵲 | H60以上 | 0.8 | 紅烏桕 | H60以上 | 0.5 | 茶葉 | H50以上 | 0.5 | |||
珙桐 | H20-50 | 0.8-1.6 | 茶花 | H15-25 | 0.5 | 杜仲 | H60以上 | 0.3 | |||
榿木 | H60-100 | 0.4 | 蜜桔 | H80嫁接 | 1.8 | 馬甲子 | H60以上 | 0.35 | |||
檫樹 | H80以上 | 0.6 | 桑樹 | 嫁接 | 0.3 | 馬尾松 | H15-20 | 0.1-0.12 | |||
元寶楓 | H60-100 | 0.6-0.8 | 泡桐 | ø2-3 | 0.8-1.2 | 日本冷杉 | H25-30 | 1.5-2.5 | |||
紅楓 | H60-100 | 0.8-1.5 | 深山含笑 | H100-150 | 1.0-2.0 | 枸桔 | D 0.3以上 | 0.1 | |||
血皮槭 | H50-100 | 1.0-2.0 | 金葉含笑 | H80-150 | 1.0-3.0 | 刺槐 | H80以上 | 0.25 | |||
紫荊 | ø2-4 | 4.0-8.0 | 石楠 | H100-200 | 5.0-12.0 | 國槐 | H60以上 | 0.4 | |||
白臘 | H80-120 | 0.4-0.8 | 黃連木 | H20-30 | 0.3-0.5 | 天竺桂 | H80以上 | 0.8 | |||
觀光木 | H60以上 | 0.8 | 杉木 | H15-20 | 0.1-0.15 | 紅花桎木 | H20以上 | 1.5 | |||
青桐 | ø5-12 | 15-180 | 濕地松 | H20-30 | 0.15-0.2 | 側(cè)柏 | 當(dāng)年 | 0.2 | |||
柳杉 | H60以上 | 0.3 | 竹柏 | H30-50-100 | 2.0-3-10 | 落羽杉 | H60以上 | 0.5 |
篇幅有限,如需未注明的種子、苗木
2019-03-10品名 單價 品名
2019-03-10篇幅有限,如需未注明的種子、苗木
2019-03-10品名 規(guī)格 單價
2019-03-10咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有